Biržos dalyvių sąrašas
Biržos dalyvių skaičius:
Biržos dalyviai
Biržos dalyviai | Prekybos aikštelės | |||
LT | LV-EE | FI | ||
1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ | ||||
2. AB „Ignitis gamyba“ | ||||
3. AB „Klaipėdos energija“ | ||||
4. UAB „Jonavos šilumos tinklai“ | ||||
5. UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ | ||||
6. AB „Panevėžio energija“ | ||||
7. AB „Kauno energija“ | ||||
8. UAB „IKEA Industry Lietuva“ ¹ | ||||
9. AB „Amber Grid“ | ||||
10. AB „Linas“ ¹ | ||||
11. UAB „Maltosa“ ¹ | ||||
12. UAB „Utenos šilumos tinklai“ | ||||
13. AB „Šiaulių energija“ | ||||
14. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ¹ | ||||
15. UAB „Orion Global pet“ | ||||
16. UAB „Grata group“ | ||||
17. „NORDARSI“ OÜ ¹ | ||||
18. UAB „Haupas“ | ||||
19. AB „Achema“ | ||||
20. UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ | ||||
21. UAB „Energijos kodas“ | ||||
22. UAB Energijos tiekimo centras | ||||
23. AB „Grigeo Klaipėda“ ¹ | ||||
24. UAB „Kauno stiklas“ ¹ | ||||
25. UAB „Imlitex“ | ||||
26. UAB „NEO GROUP“ ² | ||||
27. UAB „Arvi cukrus“ ¹ | ||||
28. UAB „Akmenės energija“ | ||||
29. AB „Amilina“ | ||||
30. UAB „Trakų energija“ | ||||
31. UAB „Visagino energija“ | ||||
32. UAB „Ignitis“ | ||||
33. AB „Klaipėdos nafta“ ² | ||||
34. UAB „LITESKO“ | ||||
35. UAB „Kretingos šilumos tinklai“ | ||||
36. Eesti Energia AS | ||||
37. „Scener“, UAB | ||||
38. „Balterma ir ko“, UAB | ||||
39. „Elering“ AS | ||||
40. UAB „Ukmergės šiluma“ | ||||
41. UAB „Anykščių šiluma“ | ||||
42. AS „Alexela“ | ||||
43. UAB „ENG“ | ||||
44. Ltd. „AJ Power“ ¹ | ||||
45. AS „Latvijas Gāze“ | ||||
46. „Elektrum Lietuva“, UAB | ||||
47. UAB „Pakruojo šiluma“ | ||||
48. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | ||||
49. Plc „AJ Power Gas“ | ||||
50. „IVI GĀZE“ Ltd. ¹ | ||||
51. „Baltic Energy Partners“ OÜ | ||||
52. AS „Eesti Gaas“ | ||||
53. SIA „IMLITEX LATVIJA“ ² | ||||
54. UAB „Achema Gas Trade“ | ||||
55. „Scener“ OÜ | ||||
56. „VERUM PLUS“ AG | ||||
57. SIA „Scener“ | ||||
58. „TRAFIGURA TRADING (EUROPE) Sarl“ | ||||
59. AS „Latvenergo“ | ||||
60. „Elektrum Eesti“ OÜ | ||||
61. UAB „Gren Švenčionys“ | ||||
62. UAB „Gren Joniškis“ | ||||
63. UAB „Gren Lietuva“ | ||||
64. „ČEZ“, a.s. | ||||
65. „Axpo Nordic“ AS | ||||
66. JSC „Conexus Baltic Grid“ | ||||
67. „Helen“ Oy | ||||
68. „KotkaGas“ Oy | ||||
69. „Tampereen Sähkölaitos“ Oy | ||||
70. „Vantaan Energia“ Oy | ||||
71. „Scener“ Oy | ||||
72. „Gasum“ Oy | ||||
73. „Haminan Energia“ Oy | ||||
74. „MM Kotkamills Boards“ Oy | ||||
75. „KSS Energia“ Oy | ||||
76. „Stora Enso“ Oy | ||||
77. „Fortum Power and Heat“ Oy | ||||
78. „Tervakoski“ Oy | ||||
79. „UPM-Kymmene“ Oyj | ||||
80. „Loimua“ Oy | ||||
81. „Auris Kaasuenergia “ Oy | ||||
82. UAB „Plungės šilumos tinklai“ | ||||
83. „Neste“ Oyj | ||||
84. „Sappi Finland Operations“ Oy | ||||
85. „Gasgrid Finland“ Oy | ||||
86. „Lappeenrannan Lämpövoima“ Oy | ||||
87. UAB „Interstic“ | ||||
88. „Leppäkosken Lämpö“ Oy | ||||
89. MB „AJ Trading“ | ||||
90. „Gasum“ OÜ | ||||
91. „Eclipse Resources“ GmbH ² | ||||
92. SIA „Ignitis Latvija“ | ||||
93. UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ | ||||
94. „EGTO energija“, UAB | ||||
95. „PGNiG Supply & Trading“ GmbH | ||||
96. „SSAB Europe“ Oy | ||||
97. UAB „Gazimpeksas“ | ||||
98. „GreenX Utility“ sp. z o.o. | ||||
99. „Centrica Energy Trading“ A/S | ||||
100. „PKN ORLEN“ S. A. | ||||
101. „Allianz Energy Bulgaria“ LLC | ||||
102. „DXT Commodities“ SA | ||||
103. „HANDEN“ sp. z o.o. | ||||
104. „MET International“ AG | ||||
105. „Naftogaz Trading Europe“ AG | ||||
106. „ Axpo Polska“ sp. z o.o. | ||||
107. „RWE Supply & Trading“ GmbH | ||||
108. Akciju sabiedrība „RĪGAS SILTUMS“ | ||||
109. „Titan Supply“ B.V. | ||||
110. UAB „Nemėžio komunalininkas“ | ||||
111. „Rohe Solutions“ Oy | ||||
112. SIA „AOX Trade“ | ||||
113. SIA „Impuls Group“ | ||||
114. „Gaselle“ Sp. z o.o. | ||||
115. Vitol Gas and Power B.V. | ||||
116. „Polenergia Obrót Spółka Akcyjna“ |