Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Rinka
Duomenų grupės
Prekybos aikštelė
Duomenų tipas
Rodyti
Dieninių sandorių rinkoje įvykdyti sandoriai

Paskutinis atnaujinimas: 2025-02-12 20:33

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie biržoje įvykdytus sandorius. Informacija yra atnaujinama kas 10 minučių. Biržos dalyviai detalią informaciją apie biržoje įvykdytus sandorius gali sekti realiu laiku, prisijungę prie elektroninės prekybos sistemos.
Pristatymo laikotarpis Žemiausia kaina, EUR/MWh Aukščiausia kaina, EUR/MWh BGSI LT, EUR/MWh BGSI-DA LT, EUR/MWh
2023-09-21 40,83 43,99 42,10 42,18
2023-09-22 41,86 46,76 42,62 42,15
2023-09-23 42,50 48,70 45,69 43,34
2023-09-24 44,20 46,50 44,85 44,51
2023-09-25 44,00 48,26 46,25 44,21
2023-09-26 44,60 48,00 47,00 46,90
2023-09-27 43,23 47,12 45,64 45,95
2023-09-28 42,50 47,66 44,72 43,84
2023-09-29 42,92 46,00 44,03 44,10
2023-09-30 40,88 47,00 42,08 43,62
2023-09 35,00 50,00 41,31 40,55
2023-10-01 40,90 47,26 42,28 42,88
2023-10-02 41,01 43,01 42,07 42,50
2023-10-03 38,00 42,30 41,05 40,78
2023-10-04 37,50 45,00 39,16 38,21
2023-10-05 36,00 42,00 37,49 38,30
2023-10-06 34,00 40,99 36,47 36,30
2023-10-07 34,10 40,00 35,27 35,23
2023-10-08 34,55 41,00 36,84 36,56
2023-10-09 35,00 48,00 41,79 42,75
2023-10-10 41,00 51,00 43,46 41,31
2023-10-11 41,52 48,45 42,79 42,52
2023-10-12 42,00 52,24 43,38 42,95
2023-10-13 43,50 52,21 45,86 44,83
2023-10-14 43,00 52,70 44,76 49,73
2023-10-15 43,00 54,26 47,61 50,70
2023-10-16 51,30 56,00 53,28 53,28
2023-10-17 51,50 59,00 54,85 53,98
2023-10-18 47,01 54,00 48,80 49,33
2023-10-19 49,00 58,00 51,65 50,89
2023-10-20 48,00 54,16 51,10 50,03
2023-10-21 45,00 51,00 46,95 48,02
2023-10-22 39,00 51,50 44,93 46,03
2023-10-23 42,95 56,99 51,71 46,54
2023-10-24 46,00 57,00 54,18 52,96
2023-10-25 49,99 55,40 53,85 54,18
2023-10-26 49,00 54,20 50,37 50,05
2023-10-27 49,20 57,00 54,23 51,76
2023-10-28 49,50 56,93 55,36 50,81
2023-10-29 48,00 56,26 49,70 49,82
2023-10-30 47,80 55,24 49,21 51,08
2023-10-31 46,01 52,00 48,86 49,28
2023-10 34,00 59,00 48,53 46,22
2023-11-01 42,76 50,10 45,49 45,94
2023-11-02 40,00 53,90 43,19 43,10
2023-11-03 38,04 50,00 40,35 39,44
2023-11-04 39,83 51,25 41,27 40,70
2023-11-05 40,24 44,00 41,00 42,24
2023-11-06 40,24 47,00 44,14 40,88
2023-11-07 42,00 51,23 45,75 43,55
2023-11-08 44,07 47,25 45,99 45,02
2023-11-09 44,53 48,06 46,43 44,77
2023-11-10 44,00 46,42 44,63 45,56
2023-11-11 43,70 51,00 46,74 46,94
2023-11-12 43,60 51,00 47,18 48,38
2023-11-13 43,40 55,00 48,68 45,84
2023-11-14 43,00 54,50 46,55 45,01
2023-11-15 44,30 48,00 47,16 44,92
2023-11-16 45,10 49,99 48,95 49,29
2023-11-17 46,50 50,99 48,36 48,33
2023-11-18 47,00 49,43 47,78 47,85
2023-11-19 47,50 50,00 48,06 47,54
2023-11-20 47,20 49,50 48,29 48,10
2023-11-21 44,55 49,99 48,58 48,39
2023-11-22 45,10 52,00 48,23 48,87
2023-11-23 45,60 51,90 47,57 47,12
2023-11-24 46,00 48,90 47,16 47,03
2023-11-25 46,00 51,00 47,87 47,70
2023-11-26 47,00 52,50 48,48 48,45
2023-11-27 45,00 52,50 47,86 48,49
2023-11-28 44,50 50,48 46,52 46,13
2023-11-29 44,03 52,00 45,39 45,37
2023-11-30 41,50 48,94 45,06 45,00
2023-11 38,04 55,00 46,92 46,61
2023-12-01 42,50 48,93 44,77 44,87
2023-12-02 42,50 48,39 45,53 43,24
2023-12-03 42,50 46,25 43,92 44,30
2023-12-04 42,00 48,75 45,02 43,70
2023-12-05 40,00 48,49 44,28 43,63
2023-12-06 39,61 47,90 42,27 40,67
2023-12-07 39,70 45,00 42,65 40,86
2023-12-08 39,51 46,91 42,60 40,77
2023-12-09 39,00 47,74 41,63 40,49
2023-12-10 37,04 46,90 42,43 40,98
2023-12-11 37,00 46,56 42,01 41,53
2023-12-12 35,00 45,69 39,03 39,17
2023-12-13 35,50 41,00 38,01 36,67
2023-12-14 35,50 40,00 37,09 36,06
2023-12-15 35,00 40,00 37,19 36,29
2023-12-16 30,81 38,00 33,58 35,28
2023-12-17 31,00 44,00 33,72 33,24
2023-12-18 32,00 38,47 35,05 36,48
2023-12-19 30,10 38,26 32,19 33,96
2023-12-20 31,70 34,00 32,63 32,31
2023-12-21 30,77 35,01 32,43 33,18
2023-12-22 30,51 35,64 33,53 32,74
2023-12-23 31,77 37,76 33,90 33,57
2023-12-24 31,36 36,26 33,72 34,59
2023-12-25 31,31 36,75 33,75 34,29
2023-12-26 32,00 38,00 34,49 34,62
2023-12-27 33,00 39,20 36,19 35,02
2023-12-28 32,00 37,41 35,33 35,64
2023-12-29 29,67 37,50 34,03 34,50
2023-12-30 29,77 36,00 33,34 32,47
2023-12-31 29,26 38,21 32,00 30,85
2023-12 29,26 48,93 39,45 39,11
2024-01-01 30,00 38,98 33,59 31,02
2024-01-02 30,10 39,00 34,19 33,32
2024-01-03 31,00 36,94 33,14 32,94
2024-01-04 31,00 40,00 34,86 35,21
2024-01-05 31,51 45,00 37,43 33,53
2024-01-06 31,50 45,00 38,36 37,79
2024-01-07 31,50 40,20 36,57 37,46
2024-01-08 32,00 39,20 36,30 37,41
2024-01-09 31,50 38,89 34,25 33,91
2024-01-10 32,00 36,53 34,51 33,24
2024-01-11 31,80 35,65 34,04 33,48
2024-01-12 31,80 35,83 33,73 32,79
2024-01-13 31,50 37,23 33,53 33,18
2024-01-14 31,50 35,00 33,20 33,80
2024-01-15 31,50 37,00 34,14 33,34
2024-01-16 31,00 36,00 32,75 32,39
2024-01-17 30,81 33,99 32,10 31,72
2024-01-18 29,50 33,50 31,48 30,38
2024-01-19 25,73 32,50 30,26 29,73
2024-01-20 28,00 34,00 30,61 29,31
2024-01-21 28,00 34,00 30,26 28,23
2024-01-22 28,00 31,80 29,20 28,49
2024-01-23 27,51 31,10 28,90 28,39
2024-01-24 28,00 31,80 28,99 28,15
2024-01-25 28,00 32,33 29,22 29,04
2024-01-26 28,00 34,33 30,78 28,94
2024-01-27 28,00 32,32 30,06 28,59
2024-01-28 28,00 34,99 30,33 29,30
2024-01-29 28,00 30,70 29,73 29,80
2024-01-30 29,00 31,32 29,82 29,64
2024-01-31 29,25 31,63 30,28 29,42
2024-01 25,73 45,00 33,69 33,08
2024-02-01 29,63 31,23 30,08 29,96
2024-02-02 28,40 30,30 29,72 29,89
2024-02-03 27,25 30,50 28,54 29,51
2024-02-04 27,15 30,19 28,92 27,24
2024-02-05 27,40 30,59 29,32 28,68
2024-02-06 28,75 32,70 30,12 29,45
2024-02-07 28,87 31,97 30,27 29,54
2024-02-08 28,50 31,40 29,75 29,03
2024-02-09 29,00 33,50 31,80 31,89
2024-02-10 30,00 32,00 30,92 30,64
2024-02-11 30,00 33,50 31,85 30,63
2024-02-12 30,00 32,80 31,26 32,23
2024-02-13 27,50 31,97 29,61 30,15
2024-02-14 28,00 37,00 30,49 30,66
2024-02-15 24,00 30,00 27,95 28,10
2024-02-16 24,30 30,00 27,03 26,99
2024-02-17 23,00 30,00 26,11 24,82
2024-02-18 23,00 36,99 26,13 25,45
2024-02-19 24,50 28,11 26,00 25,32
2024-02-20 24,60 34,00 25,54 24,96
2024-02-21 25,00 35,00 25,95 25,14
2024-02-22 24,90 34,92 25,84 25,65
2024-02-23 23,00 26,45 25,40 26,29
2024-02-24 22,26 26,40 24,21 24,91
2024-02-25 22,00 26,00 24,20 22,39
2024-02-26 22,00 29,99 23,62 22,51
2024-02-27 23,00 33,00 25,87 24,52
2024-02-28 23,00 28,00 25,09 24,72
2024-02-29 23,00 28,45 27,29 25,58
2024-02 22,00 37,00 28,74 28,48
2024-03-01 27,50 29,69 28,25 27,83
2024-03-02 27,00 29,21 28,34 28,09
2024-03-03 27,50 29,09 28,60 28,58
2024-03-04 28,22 31,00 28,60 29,00
2024-03-05 28,00 37,00 28,90 28,34
2024-03-06 29,44 39,00 30,15 29,73
2024-03-07 28,00 30,99 29,32 29,93
2024-03-08 28,50 31,53 29,91 28,62
2024-03-09 29,00 33,00 30,98 29,41
2024-03-10 28,70 33,80 30,71 30,27
2024-03-11 28,50 32,00 30,31 31,46
2024-03-12 27,50 31,08 28,84 29,26
2024-03-13 27,30 31,00 27,90 27,72
2024-03-14 27,71 31,00 28,46 28,04
2024-03-15 27,60 31,00 29,00 27,85
2024-03-16 29,50 33,07 30,33 29,78
2024-03-17 29,75 31,70 30,32 30,02
2024-03-18 30,00 33,72 30,91 30,86
2024-03-19 30,00 32,50 31,01 31,65
2024-03-20 30,00 32,77 31,24 30,41
2024-03-21 30,00 39,00 32,97 32,73
2024-03-22 28,21 31,99 29,02 29,61
2024-03-23 28,50 31,00 29,10 29,00
2024-03-24 28,62 31,10 29,45 28,92
2024-03-25 28,97 32,50 30,17 29,51
2024-03-26 28,75 31,00 30,17 30,18
2024-03-27 27,69 30,30 29,84 29,95
2024-03-28 27,17 30,98 28,90 29,25
2024-03-29 27,00 30,00 28,32 28,44
2024-03-30 27,02 32,00 28,16 27,62
2024-03-31 26,01 30,00 27,60 27,29
2024-03 26,01 39,00 29,73 29,24
2024-04-01 25,00 30,00 27,16 27,60
2024-04-02 26,50 31,31 27,81 27,78
2024-04-03 27,00 31,25 28,92 28,08
2024-04-04 27,16 31,59 27,75 27,51
2024-04-05 27,35 29,99 27,80 27,57
2024-04-06 26,00 28,00 26,72 26,26
2024-04-07 26,00 28,00 26,52 26,00
2024-04-08 26,00 30,89 28,38 26,88
2024-04-09 27,01 29,00 27,87 27,64
2024-04-10 26,00 29,00 27,35 28,46
2024-04-11 26,00 28,00 26,91 26,45
2024-04-12 26,00 28,00 26,79 26,52
2024-04-13 24,55 28,00 26,63 26,30
2024-04-14 24,55 28,00 26,64 25,98
2024-04-15 25,00 37,99 27,12 26,69
2024-04-16 26,50 39,00 30,29 27,44
2024-04-17 26,50 40,49 37,05 36,64
2024-04-18 35,00 38,68 36,38 37,49
2024-04-19 35,00 37,10 35,66 35,21
2024-04-20 36,00 39,00 36,35 36,25
2024-04-21 34,50 39,00 36,09 36,90
2024-04-22 31,15 39,00 36,03 37,17
2024-04-23 31,35 37,70 34,97 35,09
2024-04-24 33,00 35,75 34,32 33,58
2024-04-25 33,33 37,32 34,45 33,77
2024-04-26 33,10 36,79 34,19 34,03
2024-04-27 33,00 36,15 33,93 33,94
2024-04-28 32,32 35,00 33,48 33,51
2024-04-29 29,49 34,00 32,19 32,25
2024-04-30 31,56 39,03 33,06 32,14
2024-04 24,55 40,49 31,73 31,62
2024-05-01 31,16 36,00 33,15 33,08
2024-05-02 33,00 35,00 33,87 33,46
2024-05-03 32,50 36,00 33,36 33,00
2024-05-04 34,75 37,00 35,76 35,32
2024-05-05 34,00 37,32 35,94 36,17
2024-05-06 34,10 39,90 36,03 36,27
2024-05-07 35,00 46,00 36,10 35,74
2024-05-08 33,50 46,50 38,10 37,21
2024-05-09 33,50 44,44 35,05 34,67
2024-05-10 34,55 38,00 34,98 34,65
2024-05-11 35,00 38,24 35,76 35,59
2024-05-12 35,00 44,99 35,99 36,00
2024-05-13 35,00 46,00 37,00 39,25
2024-05-14 34,05 36,50 34,59 34,41
2024-05-15 34,46 36,10 34,66 34,53
2024-05-16 34,80 36,83 35,09 35,09
2024-05-17 34,55 38,79 35,55 34,82
2024-05-18 35,00 36,90 36,34 36,35
2024-05-19 34,70 39,99 36,36 36,51
2024-05-20 34,60 38,00 37,34 35,00
2024-05-21 36,50 38,50 37,66 36,83
2024-05-22 36,62 41,73 39,29 36,90
2024-05-23 37,00 42,23 40,45 39,44
2024-05-24 38,50 41,49 40,07 40,01
2024-05-25 37,73 45,94 39,20 39,37
2024-05-26 38,00 45,95 39,26 -
2024-05-27 39,60 45,95 40,71 40,50
2024-05-28 39,50 45,95 40,06 39,86
2024-05-29 38,00 49,00 39,60 39,56
2024-05-30 38,00 49,00 39,12 39,11
2024-05-31 38,50 49,00 39,34 38,88
2024-05 31,16 49,00 37,04 36,43
2024-06-01 38,95 43,33 39,39 39,41
2024-06-02 39,00 41,00 39,56 39,63
2024-06-03 39,00 46,33 41,35 -
2024-06-04 39,00 43,50 42,12 42,30
2024-06-05 39,00 42,27 39,94 39,92
2024-06-06 38,59 42,00 39,35 38,88
2024-06-07 36,85 42,00 39,53 39,80
2024-06-08 36,15 42,00 38,95 39,48
2024-06-09 36,15 53,00 41,36 36,15
2024-06-10 38,00 42,00 38,75 38,50
2024-06-11 37,50 39,33 38,27 38,23
2024-06-12 38,00 42,32 39,95 38,45
2024-06-13 38,00 42,35 40,50 40,37
2024-06-14 38,00 49,00 39,71 39,81
2024-06-15 37,06 40,45 38,71 39,02
2024-06-16 38,00 45,33 39,84 38,46
2024-06-17 38,00 49,00 41,85 45,55
2024-06-18 38,65 49,00 41,28 42,62
2024-06-19 38,00 45,00 39,32 39,17
2024-06-20 38,25 40,00 38,83 38,54
2024-06-21 36,95 41,77 39,62 40,54
2024-06-22 37,50 40,00 38,07 38,21
2024-06-23 37,04 40,00 38,35 37,84
2024-06-24 37,45 42,23 39,86 41,18
2024-06-25 36,25 44,00 40,04 42,07
2024-06-26 37,80 44,00 40,48 41,58
2024-06-27 37,66 39,49 38,26 38,08
2024-06-28 36,20 43,00 39,37 39,54
2024-06-29 36,00 39,60 36,88 37,22
2024-06-30 36,00 41,90 36,77 36,48
2024-06 36,00 53,00 39,98 40,76
2024-07-01 37,01 43,00 40,71 41,58
2024-07-02 36,68 40,78 38,52 38,05
2024-07-03 37,80 43,00 40,24 40,67
2024-07-04 38,00 43,00 40,07 40,16
2024-07-05 36,70 38,35 37,54 37,59
2024-07-06 36,70 40,33 36,89 36,98
2024-07-07 36,95 41,95 40,20 40,38
2024-07-08 36,67 40,40 39,48 39,83
2024-07-09 35,66 39,90 37,93 37,84
2024-07-10 35,45 38,00 36,67 37,19
2024-07-11 34,90 41,00 37,21 35,84
2024-07-12 35,00 41,00 37,62 35,51
2024-07-13 35,50 40,58 36,32 36,02
2024-07-14 35,50 39,76 36,42 37,38
2024-07-15 36,00 41,70 39,56 40,58
2024-07-16 36,00 40,00 38,03 38,01
2024-07-17 36,00 39,82 38,49 38,54
2024-07-18 36,51 39,98 36,94 37,60
2024-07-19 36,00 40,00 38,64 39,00
2024-07-20 37,00 39,40 38,61 38,67
2024-07-21 36,50 38,55 37,07 37,00
2024-07-22 36,50 41,00 38,67 39,83
2024-07-23 35,10 38,54 36,42 36,68
2024-07-24 36,50 37,50 36,55 36,50
2024-07-25 36,50 41,00 38,43 38,73
2024-07-26 36,75 38,54 37,16 37,23
2024-07-27 36,80 37,80 37,23 36,96
2024-07-28 37,00 37,90 37,45 37,42
2024-07-29 37,00 37,90 37,49 37,76
2024-07-30 36,15 38,55 37,18 37,11
2024-07-31 37,00 38,40 37,69 37,31
2024-07 34,90 43,00 38,69 39,11
2024-08-01 37,00 40,89 38,47 37,33
2024-08-02 38,25 40,49 39,20 38,76
2024-08-03 38,00 40,19 39,07 38,73
2024-08-04 37,50 40,19 38,53 39,06
2024-08-05 38,00 43,99 40,93 42,37
2024-08-06 38,00 43,50 41,05 41,31
2024-08-07 36,01 41,00 39,24 39,47
2024-08-08 38,52 41,20 39,68 38,67
2024-08-09 39,00 43,00 40,72 39,19
2024-08-10 39,00 41,85 40,78 40,85
2024-08-11 39,00 41,99 40,44 40,86
2024-08-12 39,35 43,00 41,72 39,80
2024-08-13 39,50 43,00 41,83 42,15
2024-08-14 41,30 46,00 43,00 42,97
2024-08-15 41,30 43,20 42,47 42,61
2024-08-16 41,50 49,00 43,79 41,85
2024-08-17 42,80 43,80 43,17 43,34
2024-08-18 42,70 49,00 43,57 43,21
2024-08-19 43,00 50,00 47,01 44,15
2024-08-20 43,00 50,00 45,99 46,58
2024-08-21 40,10 45,98 42,79 43,67
2024-08-22 39,25 45,00 40,83 41,02
2024-08-23 30,00 45,11 39,27 39,32
2024-08-24 38,55 45,00 39,56 38,89
2024-08-25 38,50 45,00 40,18 40,02
2024-08-26 40,00 49,50 43,79 47,50
2024-08-27 40,50 49,50 44,38 44,87
2024-08-28 40,50 48,25 45,67 46,50
2024-08-29 41,00 49,50 45,90 46,67
2024-08-30 41,00 45,77 44,39 44,70
2024-08-31 41,00 44,99 43,80 44,31
2024-08 30,00 50,00 43,49 44,09
2024-09-01 41,32 45,00 42,22 43,88
2024-09-02 43,00 50,00 45,86 48,00
2024-09-03 41,50 50,00 42,39 42,78
2024-09-04 38,66 44,00 41,83 43,05
2024-09-05 39,00 44,00 39,74 40,40
2024-09-06 38,35 44,00 40,24 39,52
2024-09-07 39,50 44,00 40,16 41,15
2024-09-08 39,50 44,00 40,16 39,63
2024-09-09 39,01 41,09 39,99 39,01
2024-09-10 39,80 41,50 40,01 40,08
2024-09-11 38,00 41,94 39,49 39,84
2024-09-12 38,00 48,50 41,52 43,29
2024-09-13 38,55 48,50 39,87 40,25
2024-09-14 38,00 41,49 39,53 39,52
2024-09-15 39,00 48,50 40,19 39,00
2024-09-16 39,00 47,00 42,34 45,17
2024-09-17 39,11 44,00 40,41 40,59
2024-09-18 37,15 40,00 39,07 39,26
2024-09-19 38,00 41,02 39,22 39,01
2024-09-20 38,61 40,70 39,55 39,46
2024-09-21 37,65 40,00 38,88 39,11
2024-09-22 38,00 39,50 39,01 39,01
2024-09-23 38,00 39,45 38,94 39,11
2024-09-24 38,01 40,16 38,95 38,94
2024-09-25 38,70 40,82 39,14 38,98
2024-09-26 37,40 40,50 38,73 38,99
2024-09-27 38,90 40,83 39,27 39,03
2024-09-28 39,00 40,54 39,81 39,44
2024-09-29 39,00 42,00 39,96 39,75
2024-09-30 39,70 41,77 40,24 39,80
2024-09 37,15 50,00 40,99 42,38
2024-10-01 40,00 41,83 40,33 40,36
2024-10-02 40,00 45,15 43,07 40,15
2024-10-03 40,50 46,33 43,40 41,88
2024-10-04 40,07 42,77 41,28 40,91
2024-10-05 40,00 42,70 41,80 41,51
2024-10-06 40,00 42,43 41,01 40,00
2024-10-07 40,00 48,50 40,90 40,00
2024-10-08 40,00 43,33 40,45 40,24
2024-10-09 40,10 41,70 40,30 40,27
2024-10-10 39,75 43,33 40,63 39,80
2024-10-11 39,80 43,32 40,34 40,34
2024-10-12 39,51 43,33 40,36 40,11
2024-10-13 40,00 41,99 40,48 40,16
2024-10-14 40,00 42,97 41,34 40,44
2024-10-15 40,00 41,29 40,48 40,82
2024-10-16 40,00 41,45 40,31 40,22
2024-10-17 40,00 41,10 40,39 40,37
2024-10-18 40,00 47,50 40,60 40,34
2024-10-19 40,00 41,00 40,40 40,68
2024-10-20 40,00 42,00 40,38 40,44
2024-10-21 40,20 42,72 41,86 40,49
2024-10-22 41,00 44,99 43,87 41,15
2024-10-23 41,10 43,05 42,79 42,49
2024-10-24 41,60 44,98 43,25 42,06
2024-10-25 42,00 45,00 43,97 43,55
2024-10-26 43,30 46,00 45,27 44,07
2024-10-27 43,30 45,50 44,60 44,00
2024-10-28 42,60 45,00 44,37 44,30
2024-10-29 40,40 44,51 43,72 44,01
2024-10-30 42,50 44,50 43,55 44,04
2024-10-31 41,00 43,80 42,83 43,03
2024-10 39,51 48,50 42,76 42,22
2024-11-01 38,00 43,29 41,76 42,89
2024-11-02 40,99 45,00 42,42 41,37
2024-11-03 40,70 45,00 42,37 40,70
2024-11-04 41,00 44,00 42,61 43,28
2024-11-05 41,00 44,13 43,15 42,83
2024-11-06 41,50 45,00 43,67 44,44
2024-11-07 41,13 43,93 43,29 43,36
2024-11-08 41,20 44,83 43,87 42,98
2024-11-09 41,20 44,54 44,26 43,69
2024-11-10 42,00 44,90 43,83 43,54
2024-11-11 42,00 45,53 44,53 43,95
2024-11-12 44,15 47,33 45,32 44,69
2024-11-13 44,60 45,72 45,38 45,06
2024-11-14 44,61 46,72 45,56 44,93
2024-11-15 44,60 47,93 45,53 45,49
2024-11-16 45,01 46,49 45,59 45,60
2024-11-17 45,30 48,03 45,66 45,62
2024-11-18 45,25 48,20 46,79 45,63
2024-11-19 46,00 49,98 48,20 46,81
2024-11-20 46,50 49,40 47,84 48,04
2024-11-21 46,50 51,99 47,88 47,12
2024-11-22 46,46 57,55 50,13 49,57
2024-11-23 49,00 51,10 50,33 50,37
2024-11-24 47,16 51,30 50,23 49,00
2024-11-25 47,10 51,30 49,96 47,18
2024-11-26 47,48 49,99 49,02 48,99
2024-11-27 46,00 49,49 48,66 48,87
2024-11-28 47,33 48,23 47,64 47,61
2024-11-29 45,00 50,00 48,23 48,10
2024-11-30 47,40 50,00 48,69 48,68
2024-11 38,00 57,55 47,58 48,17
2024-12-01 45,00 49,30 47,94 48,32
2024-12-02 46,66 49,83 48,29 47,67
2024-12-03 48,00 52,00 49,66 49,52
2024-12-04 48,80 50,85 49,93 49,88
2024-12-05 48,60 49,90 49,50 49,59
2024-12-06 47,75 49,56 48,58 49,29
2024-12-07 43,65 49,49 47,89 48,14
2024-12-08 46,25 49,50 47,59 47,87
2024-12-09 46,00 48,30 47,28 47,00
2024-12-10 46,40 48,10 47,55 47,11
2024-12-11 47,00 48,55 47,74 47,28
2024-12-12 46,81 54,70 48,26 47,16
2024-12-13 43,00 48,00 46,92 47,26
2024-12-14 42,00 46,91 45,58 45,70
2024-12-15 44,01 47,47 45,49 45,14
2024-12-16 37,65 46,70 43,67 44,91
2024-12-17 41,00 44,50 43,17 43,71
2024-12-18 41,00 45,20 44,36 43,77
2024-12-19 41,62 44,30 43,00 43,03
2024-12-20 42,00 45,60 43,99 42,37
2024-12-21 42,00 45,82 44,86 45,30
2024-12-22 42,00 48,42 45,96 47,04
2024-12-23 42,00 47,00 46,06 46,47
2024-12-24 42,33 48,00 46,67 46,79
2024-12-25 44,00 51,45 47,68 48,47
2024-12-26 44,50 51,42 48,62 49,54
2024-12-27 46,08 50,00 48,58 48,62
2024-12-28 47,00 52,00 49,58 48,89
2024-12-29 48,15 53,00 50,24 50,29
2024-12-30 48,50 52,00 50,47 50,28
2024-12-31 49,40 52,38 50,81 50,30
2024-12 37,65 54,70 47,62 47,89
2025-01-01 45,88 52,00 50,48 50,34
2025-01-02 48,80 53,24 50,66 50,66
Telefonas: +370 5 236 0000
El. paštas: [email protected]

GET Baltic puslapyje yra naudojami du pagrindiniai slapukų tipai.

Mūsų tinklapyje yra naudojami būtinieji slapukai skirti sklandžiam tinklapio veikimui bei statistiniai, skirti apibendrintos lankytojų statistinės informacijos rinkimui. Prašome išreikšti savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos skiltyje Slapukų politika