Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Rinka
Duomenų grupės
Prekybos aikštelė
Duomenų tipas
Rodyti
Dieninių sandorių rinkoje įvykdyti sandoriai

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-03 10:23

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie biržoje įvykdytus sandorius. Informacija yra atnaujinama kas 10 minučių. Biržos dalyviai detalią informaciją apie biržoje įvykdytus sandorius gali sekti realiu laiku, prisijungę prie elektroninės prekybos sistemos.
Pristatymo laikotarpis Žemiausia kaina, EUR/MWh Aukščiausia kaina, EUR/MWh BGSI, EUR/MWh BGSI-DA, EUR/MWh
2020-01-01 14,54 17,05 16,04 -
2020-01-02 15,00 21,60 16,20 -
2020-01-03 15,00 20,00 15,72 -
2020-01-04 15,00 19,00 15,55 -
2020-01-05 15,25 20,60 15,71 -
2020-01-06 15,00 20,00 15,60 -
2020-01-07 12,94 18,00 15,25 -
2020-01-08 14,40 17,99 15,18 -
2020-01-09 14,50 20,60 15,23 -
2020-01-10 14,29 23,10 16,14 -
2020-01-11 14,00 20,60 15,07 -
2020-01-12 14,00 19,00 14,82 -
2020-01-13 12,54 20,10 15,17 -
2020-01-14 12,24 18,00 15,06 -
2020-01-15 14,20 16,60 14,97 -
2020-01-16 14,10 16,08 14,86 -
2020-01-17 14,10 15,81 14,69 -
2020-01-18 14,00 15,59 14,41 -
2020-01-19 14,10 17,90 14,58 -
2020-01-20 14,10 18,50 15,28 -
2020-01-21 14,00 18,02 15,12 -
2020-01-22 14,00 17,60 15,09 -
2020-01-23 14,00 20,50 15,37 -
2020-01-24 14,05 17,99 15,21 -
2020-01-25 14,00 21,80 15,69 -
2020-01-26 14,00 20,60 15,08 -
2020-01-27 14,00 16,80 14,59 -
2020-01-28 12,74 16,90 14,55 -
2020-01-29 13,20 16,50 14,58 -
2020-01-30 11,94 15,60 13,11 -
2020-01-31 11,84 15,50 13,88 -
2020-01 11,84 23,10 14,98 -
2020-02-01 12,30 15,50 12,99 -
2020-02-02 12,25 15,42 12,89 -
2020-02-03 12,20 20,10 13,69 -
2020-02-04 11,50 20,10 13,63 -
2020-02-05 11,40 19,00 13,58 -
2020-02-06 11,05 18,90 13,55 -
2020-02-07 11,50 21,00 13,75 -
2020-02-08 12,05 17,49 12,98 -
2020-02-09 11,78 17,49 12,67 -
2020-02-10 9,94 17,49 12,72 -
2020-02-11 10,59 18,90 13,19 -
2020-02-12 10,59 19,60 13,77 -
2020-02-13 10,59 19,50 13,39 -
2020-02-14 10,59 20,10 13,15 -
2020-02-15 10,59 16,99 13,01 -
2020-02-16 10,59 16,49 12,78 -
2020-02-17 10,80 15,50 12,86 -
2020-02-18 10,80 15,09 12,63 -
2020-02-19 10,94 18,90 12,87 -
2020-02-20 11,20 20,10 14,05 -
2020-02-21 11,16 17,00 13,36 -
2020-02-22 11,40 16,35 12,91 -
2020-02-23 12,10 16,49 13,20 -
2020-02-24 10,14 20,10 13,39 -
2020-02-25 10,50 20,10 13,05 -
2020-02-26 10,40 22,00 13,86 -
2020-02-27 8,54 22,80 14,82 -
2020-02-28 10,20 21,40 15,68 -
2020-02-29 10,10 22,00 15,19 -
2020-02 8,54 22,80 13,54 -
2020-03-01 9,95 18,60 11,65 -
2020-03-02 9,90 19,80 12,62 -
2020-03-03 9,85 17,75 12,25 -
2020-03-04 9,85 17,75 12,03 -
2020-03-05 9,01 16,50 10,55 -
2020-03-06 9,80 17,05 11,53 -
2020-03-07 9,80 16,50 10,82 -
2020-03-08 9,00 16,50 10,70 -
2020-03-09 7,74 15,99 10,93 -
2020-03-10 7,64 15,99 10,93 -
2020-03-11 9,60 17,05 11,29 -
2020-03-12 7,64 14,49 10,48 -
2020-03-13 9,50 16,49 11,49 -
2020-03-14 9,50 17,00 11,09 -
2020-03-15 9,00 16,44 10,64 -
2020-03-16 9,60 16,50 10,88 -
2020-03-17 9,60 15,13 11,18 -
2020-03-18 9,59 13,99 10,62 -
2020-03-19 9,60 17,15 11,21 -
2020-03-20 9,59 18,15 12,25 -
2020-03-21 9,60 18,80 12,82 -
2020-03-22 9,60 18,15 12,45 -
2020-03-23 9,75 17,15 11,49 -
2020-03-24 9,75 14,99 11,04 -
2020-03-25 9,65 13,50 10,52 -
2020-03-26 9,72 13,39 10,39 -
2020-03-27 9,80 12,79 10,42 -
2020-03-28 8,56 12,29 10,29 -
2020-03-29 9,80 12,47 10,26 -
2020-03-30 8,64 18,15 12,25 -
2020-03-31 10,00 17,15 11,45 -
2020-03 7,64 19,80 11,35 -
2020-04-01 9,90 15,65 10,87 -
2020-04-02 9,89 15,65 10,35 -
2020-04-03 9,90 15,65 10,45 -
2020-04-04 9,89 15,65 10,48 -
2020-04-05 9,90 11,89 10,08 -
2020-04-06 7,59 10,50 9,68 -
2020-04-07 7,58 10,99 9,36 -
2020-04-08 7,14 10,50 9,42 -
2020-04-09 7,14 10,50 9,35 -
2020-04-10 9,40 10,50 9,72 -
2020-04-11 8,25 10,60 9,82 -
2020-04-12 9,22 10,50 9,73 -
2020-04-13 9,50 10,50 9,75 -
2020-04-14 7,53 15,65 10,35 -
2020-04-15 7,46 15,65 9,87 -
2020-04-16 7,24 15,65 10,46 -
2020-04-17 7,44 15,65 10,39 -
2020-04-18 9,50 11,64 10,13 -
2020-04-19 9,50 12,00 10,14 -
2020-04-20 8,29 15,65 10,56 -
2020-04-21 8,33 15,65 10,18 -
2020-04-22 9,59 16,65 11,76 -
2020-04-23 8,24 16,65 10,94 -
2020-04-24 7,33 15,65 10,62 -
2020-04-25 9,43 13,96 10,55 -
2020-04-26 9,45 10,50 10,00 -
2020-04-27 8,14 10,50 9,95 -
2020-04-28 8,19 12,98 9,97 -
2020-04-29 9,26 12,99 10,33 -
2020-04-30 9,50 10,98 9,99 -
2020-04 7,14 16,65 10,26 -
2020-05-01 6,44 11,00 8,33 -
2020-05-02 6,79 11,71 8,51 -
2020-05-03 7,30 10,00 8,52 -
2020-05-04 8,00 11,00 8,75 -
2020-05-05 6,24 11,71 8,29 -
2020-05-06 6,94 8,69 8,36 -
2020-05-07 5,74 11,67 8,30 -
2020-05-08 6,24 11,67 8,28 -
2020-05-09 7,20 10,65 8,24 -
2020-05-10 7,77 9,00 8,15 -
2020-05-11 8,00 11,67 8,92 -
2020-05-12 7,85 10,91 8,64 -
2020-05-13 7,75 9,00 8,43 -
2020-05-14 7,75 9,40 8,42 -
2020-05-15 7,50 11,07 8,48 -
2020-05-16 7,50 10,97 8,45 -
2020-05-17 7,41 8,99 8,45 -
2020-05-18 7,75 9,90 8,50 -
2020-05-19 7,76 8,99 8,43 -
2020-05-20 7,75 9,64 8,49 -
2020-05-21 7,20 10,97 8,62 -
2020-05-22 7,20 8,99 8,36 -
2020-05-23 7,00 8,99 8,26 -
2020-05-24 7,50 11,57 9,14 -
2020-05-25 5,74 9,00 8,29 -
2020-05-26 6,24 8,50 7,72 -
2020-05-27 6,51 8,49 7,26 -
2020-05-28 6,80 8,49 7,77 -
2020-05-29 7,14 11,07 8,33 -
2020-05-30 6,94 10,97 8,22 -
2020-05-31 6,51 11,57 8,04 -
2020-05 5,74 11,71 8,36 -
2020-06-01 6,50 9,10 7,59 -
2020-06-02 6,30 8,30 7,62 -
2020-06-03 7,10 8,04 7,74 -
2020-06-04 6,24 8,99 8,06 -
2020-06-05 7,50 8,54 8,03 -
2020-06-06 7,85 8,94 8,44 -
2020-06-07 7,50 8,04 7,91 -
2020-06-08 7,55 9,04 8,03 -
2020-06-09 7,75 9,04 8,18 -
2020-06-10 7,80 8,54 8,03 -
2020-06-11 7,75 8,54 7,97 -
2020-06-12 7,75 9,04 8,02 -
2020-06-13 7,80 8,44 7,96 -
2020-06-14 7,80 9,04 8,23 -
2020-06-15 6,52 9,04 8,02 -
2020-06-16 7,80 9,04 8,17 -
2020-06-17 6,85 9,04 8,11 -
2020-06-18 7,11 8,54 7,98 -
2020-06-19 7,78 8,44 7,95 -
2020-06-20 7,50 8,78 8,11 -
2020-06-21 7,00 8,39 7,94 -
2020-06-22 7,60 8,53 7,89 -
2020-06-23 7,70 8,20 7,86 -
2020-06-24 6,90 8,24 7,91 -
2020-06-25 4,67 8,44 7,50 -
2020-06-26 4,67 8,34 7,62 -
2020-06-27 6,35 8,94 7,76 -
2020-06-28 7,00 8,49 8,13 -
2020-06-29 6,40 9,04 7,77 -
2020-06-30 7,50 8,49 7,78 -
2020-06 4,67 9,10 7,91 -
2020-07-01 7,00 12,00 8,10 -
2020-07-02 7,35 8,99 8,35 -
2020-07-03 7,50 8,45 8,08 -
2020-07-04 7,40 8,50 8,20 -
2020-07-05 7,30 8,84 8,24 -
2020-07-06 6,18 8,59 7,87 -
2020-07-07 6,18 8,47 7,84 -
2020-07-08 6,75 8,47 7,95 -
2020-07-09 6,70 8,50 7,95 -
2020-07-10 6,70 8,49 8,24 -
2020-07-11 6,70 8,68 8,07 -
2020-07-12 6,70 8,99 8,06 -
2020-07-13 6,70 8,99 7,67 -
2020-07-14 6,65 9,15 8,12 -
2020-07-15 6,60 8,41 7,21 -
2020-07-16 6,60 8,29 7,26 -
2020-07-17 6,60 8,29 7,35 -
2020-07-18 6,70 9,00 7,15 -
2020-07-19 6,70 8,69 7,32 -
2020-07-20 6,65 8,19 7,78 -
2020-07-21 6,60 8,42 7,71 -
2020-07-22 6,70 8,39 7,71 -
2020-07-23 6,00 9,15 7,19 -
2020-07-24 5,00 8,30 6,43 -
2020-07-25 6,60 8,19 7,67 -
2020-07-26 5,00 8,99 5,79 -
2020-07-27 4,00 9,36 5,02 -
2020-07-28 4,34 8,29 5,75 -
2020-07-29 4,90 8,28 5,21 -
2020-07-30 5,10 8,29 6,06 -
2020-07-31 5,10 9,29 6,75 -
2020-07 4,00 12,00 6,61 -
2020-08-01 6,90 9,64 8,22 -
2020-08-02 6,75 10,17 8,00 -
2020-08-03 4,74 9,73 6,65 -
2020-08-04 4,74 9,74 6,84 -
2020-08-05 6,80 9,40 8,16 -
2020-08-06 6,30 10,05 7,84 -
2020-08-07 6,80 10,15 9,03 -
2020-08-08 6,80 10,65 7,78 -
2020-08-09 7,00 9,60 7,56 -
2020-08-10 7,00 9,74 8,23 -
2020-08-11 6,90 9,77 8,41 -
2020-08-12 6,80 9,74 8,00 -
2020-08-13 6,80 9,74 7,55 -
2020-08-14 6,80 9,64 7,57 -
2020-08-15 6,85 9,64 7,35 -
2020-08-16 6,90 9,20 7,36 -
2020-08-17 6,90 9,74 7,64 -
2020-08-18 6,94 9,94 7,81 -
2020-08-19 6,90 9,94 7,68 -
2020-08-20 6,91 9,94 8,18 -
2020-08-21 6,94 9,74 7,94 -
2020-08-22 6,93 9,64 8,54 -
2020-08-23 6,90 9,49 8,18 -
2020-08-24 7,00 9,78 7,68 -
2020-08-25 7,00 9,75 7,89 -
2020-08-26 5,75 9,90 7,97 -
2020-08-27 7,40 8,80 8,03 -
2020-08-28 7,48 9,49 8,09 -
2020-08-29 7,50 9,49 8,22 -
2020-08-30 7,49 9,99 7,96 -
2020-08-31 7,45 9,49 7,93 -
2020-08 4,74 10,65 7,85 -
2020-09-01 9,00 10,50 9,82 -
2020-09-02 9,20 10,30 9,93 -
2020-09-03 8,34 11,00 9,71 -
2020-09-04 8,50 10,29 9,88 -
2020-09-05 8,40 10,20 9,42 -
2020-09-06 8,01 11,00 9,77 -
2020-09-07 8,51 11,46 9,91 -
2020-09-08 8,90 11,00 9,77 -
2020-09-09 8,99 11,46 9,71 -
2020-09-10 8,35 10,80 9,74 -
2020-09-11 9,00 11,46 10,05 -
2020-09-12 8,53 11,36 9,78 -
2020-09-13 8,00 11,00 8,69 -
2020-09-14 7,90 11,00 8,97 -
2020-09-15 8,00 10,49 9,49 -
2020-09-16 7,77 10,50 9,49 -
2020-09-17 8,20 10,99 10,03 -
2020-09-18 9,00 11,46 9,87 -
2020-09-19 7,99 10,50 9,65 -
2020-09-20 7,99 10,29 9,12 -
2020-09-21 7,96 10,40 9,07 -
2020-09-22 8,75 10,99 9,45 -
2020-09-23 8,75 10,95 9,48 -
2020-09-24 8,00 11,46 9,47 -
2020-09-25 7,70 9,99 8,97 -
2020-09-26 7,80 9,60 8,78 -
2020-09-27 7,88 10,99 8,94 -
2020-09-28 7,54 11,46 9,49 -
2020-09-29 9,10 11,46 9,98 -
2020-09-30 9,20 11,46 9,96 -
2020-09 7,54 11,46 9,58 -
2020-10-01 12,65 15,25 13,77 -
2020-10-02 12,00 14,95 13,41 -
2020-10-03 10,75 14,85 13,72 -
2020-10-04 10,97 15,15 13,61 -
2020-10-05 12,02 14,25 13,28 -
2020-10-06 12,50 14,25 13,34 -
2020-10-07 11,50 14,25 13,58 -
2020-10-08 12,45 14,15 13,57 -
2020-10-09 12,45 14,15 13,36 -
2020-10-10 12,40 14,64 13,53 -
2020-10-11 12,43 14,64 13,64 -
2020-10-12 12,40 15,23 13,39 -
2020-10-13 12,40 15,54 13,68 -
2020-10-14 12,40 14,95 13,65 -
2020-10-15 12,40 16,64 14,07 -
2020-10-16 12,38 15,25 13,67 -
2020-10-17 12,38 14,98 13,77 -
2020-10-18 12,14 14,98 13,60 -
2020-10-19 12,38 15,45 13,40 -
2020-10-20 12,36 15,39 13,40 -
2020-10-21 12,36 15,49 13,28 -
2020-10-22 11,95 15,64 13,75 -
2020-10-23 11,95 14,90 13,16 -
2020-10-24 12,35 15,54 13,79 -
2020-10-25 12,34 15,54 13,43 -
2020-10-26 12,34 14,98 13,22 -
2020-10-27 12,34 14,99 13,25 -
2020-10-28 12,50 14,64 13,19 -
2020-10-29 12,50 14,50 13,06 -
2020-10-30 12,50 14,49 13,06 -
2020-10-31 12,50 14,29 13,10 -
2020-10 10,75 16,64 13,42 -
2020-11-01 14,00 16,25 15,03 -
2020-11-02 12,51 16,24 14,53 -
2020-11-03 12,51 15,50 14,96 -
2020-11-04 12,00 15,40 14,40 -
2020-11-05 12,00 15,35 14,41 -
2020-11-06 12,51 15,00 14,14 -
2020-11-07 12,10 14,80 14,09 -
2020-11-08 12,51 16,40 14,20 -
2020-11-09 12,51 18,12 14,94 -
2020-11-10 12,51 18,12 15,13 -
2020-11-11 12,51 17,74 15,28 -
2020-11-12 12,51 16,80 15,14 -
2020-11-13 12,51 16,39 15,00 -
2020-11-14 12,01 16,00 14,66 -
2020-11-15 12,01 15,20 14,31 -
2020-11-16 12,50 15,35 14,50 -
2020-11-17 12,01 16,00 14,76 -
2020-11-18 11,11 15,25 14,01 -
2020-11-19 12,20 15,45 13,89 -
2020-11-20 12,51 17,12 14,82 -
2020-11-21 12,51 15,80 14,19 -
2020-11-22 12,21 15,30 14,16 -
2020-11-23 12,20 15,20 14,12 -
2020-11-24 12,20 16,92 14,29 -
2020-11-25 12,21 16,92 14,02 -
2020-11-26 12,20 16,50 14,44 -
2020-11-27 12,51 17,92 15,27 -
2020-11-28 12,51 16,82 15,46 -
2020-11-29 12,50 18,92 15,31 -
2020-11-30 12,50 17,48 15,98 -
2020-11 11,11 18,92 14,74 -
2020-12-01 12,82 18,16 14,82 -
2020-12-02 12,50 17,06 14,61 -
2020-12-03 12,71 18,16 14,84 -
2020-12-04 12,88 16,96 14,74 -
2020-12-05 13,00 16,90 14,37 -
2020-12-06 13,00 16,90 14,27 -
2020-12-07 12,94 17,26 14,85 -
2020-12-08 12,97 18,26 14,95 -
2020-12-09 12,50 18,66 15,08 -
2020-12-10 12,50 18,94 15,12 -
2020-12-11 12,50 18,86 15,08 -
2020-12-12 12,99 18,76 15,02 -
2020-12-13 12,96 18,00 15,01 -
2020-12-14 12,50 18,16 14,91 -
2020-12-15 12,50 18,16 15,00 -
2020-12-16 12,55 18,16 15,13 -
2020-12-17 13,00 19,16 15,17 -
2020-12-18 13,00 17,00 15,05 -
2020-12-19 13,05 16,35 14,46 -
2020-12-20 13,14 15,21 14,35 -
2020-12-21 13,01 15,96 14,22 -
2020-12-22 13,14 15,21 14,19 -
2020-12-23 13,13 15,49 14,14 -
2020-12-24 13,12 15,25 14,39 -
2020-12-25 13,12 15,88 14,50 -
2020-12-26 13,33 15,89 14,69 -
2020-12-27 13,42 15,80 14,85 -
2020-12-28 13,70 16,96 15,23 -
2020-12-29 14,49 17,96 15,61 -
2020-12-30 14,51 17,96 15,88 -
2020-12-31 14,36 19,00 15,96 -
2020-12 12,50 19,16 14,91 -
2021-01-01 14,45 17,60 16,31 -
2021-01-02 14,45 18,39 16,40 -
2021-01-03 14,45 18,40 16,73 -
2021-01-04 14,45 19,35 16,76 -
2021-01-05 14,45 18,60 16,78 -
2021-01-06 14,45 19,25 16,76 -
2021-01-07 14,20 19,35 17,39 -
2021-01-08 14,20 19,25 17,58 -
2021-01-09 14,15 20,10 17,66 -
2021-01-10 14,50 19,50 17,50 -
2021-01-11 16,51 19,90 17,94 -
2021-01-12 14,50 19,99 17,60 -
2021-01-13 14,50 22,10 18,22 -
2021-01-14 14,50 23,10 18,56 -
2021-01-15 14,50 22,10 18,82 -
2021-01-16 17,10 22,00 19,11 -
2021-01-17 17,19 21,00 18,84 -
2021-01-18 16,24 20,30 18,64 -
2021-01-19 16,24 20,30 18,31 -
2021-01-20 16,50 19,35 18,12 -
2021-01-21 17,30 18,50 18,01 -
2021-01-22 17,30 18,50 18,05 -
2021-01-23 17,37 18,85 18,07 -
2021-01-24 17,00 18,75 18,09 -
2021-01-25 16,00 18,65 18,17 -
2021-01-26 17,30 18,85 18,25 -
2021-01-27 16,00 18,85 18,15 -
2021-01-28 16,30 19,68 18,23 -
2021-01-29 17,00 19,68 18,35 -
2021-01-30 16,29 19,68 18,27 -
2021-01-31 17,20 19,68 18,18 -
2021-01 14,15 23,10 17,98 -
2021-02-01 16,00 23,00 20,07 -
2021-02-02 17,99 23,55 20,26 -
2021-02-03 18,32 24,55 19,93 -
2021-02-04 18,40 29,45 20,65 -
2021-02-05 19,00 28,00 21,01 -
2021-02-06 19,00 27,00 21,88 -
2021-02-07 19,00 26,00 21,77 -
2021-02-08 18,99 28,18 22,24 -
2021-02-09 19,00 29,00 21,92 -
2021-02-10 19,00 25,99 22,10 -
2021-02-11 19,00 28,01 22,19 -
2021-02-12 19,00 28,80 22,47 -
2021-02-13 15,00 28,30 21,91 -
2021-02-14 19,00 26,00 21,47 -
2021-02-15 18,84 27,00 21,67 -
2021-02-16 15,00 27,50 21,55 -
2021-02-17 15,00 29,60 21,89 -
2021-02-18 15,00 28,69 21,79 -
2021-02-19 19,00 25,49 21,60 -
2021-02-20 16,75 23,89 20,55 -
2021-02-21 16,82 23,89 20,16 -
2021-02-22 15,00 26,00 18,80 -
2021-02-23 17,04 24,71 19,62 -
2021-02-24 15,00 21,57 19,11 -
2021-02-25 15,10 22,52 18,91 -
2021-02-26 15,74 21,70 19,18 -
2021-02-27 16,74 23,47 19,06 -
2021-02-28 15,00 21,20 18,54 -
2021-02 15,00 29,60 21,15 -
2021-03-01 14,00 19,25 17,99 -
2021-03-02 14,40 19,02 17,53 -
2021-03-03 16,04 19,12 18,17 -
2021-03-04 17,50 19,60 18,25 -
2021-03-05 17,00 20,60 18,38 -
2021-03-06 16,00 19,50 17,79 -
2021-03-07 16,72 19,40 18,22 -
2021-03-08 17,31 20,00 18,42 -
2021-03-09 16,97 21,80 18,67 -
2021-03-10 18,10 22,00 18,94 -
2021-03-11 17,30 21,00 18,47 -
2021-03-12 16,75 19,50 18,43 -
2021-03-13 16,00 19,50 18,06 -
2021-03-14 17,51 19,80 18,30 -
2021-03-15 17,80 20,00 18,49 -
2021-03-16 16,00 19,50 18,00 -
2021-03-17 16,00 19,15 18,11 -
2021-03-18 17,82 20,20 18,26 -
2021-03-19 17,95 20,00 18,35 -
2021-03-20 16,72 19,40 18,15 -
2021-03-21 17,95 20,69 18,20 -
2021-03-22 17,98 20,00 18,30 -
2021-03-23 18,00 19,59 18,32 -
2021-03-24 16,00 19,15 18,12 -
2021-03-25 17,50 19,45 18,24 -
2021-03-26 17,10 18,93 18,29 -
2021-03-27 16,34 18,81 18,00 -
2021-03-28 17,65 19,47 18,16 -
2021-03-29 16,65 18,80 17,92 -
2021-03-30 17,52 19,24 18,36 -
2021-03-31 17,40 19,24 18,25 -
2021-03 14,00 22,00 18,29 -
2021-04-01 17,80 21,00 18,46 -
2021-04-02 17,90 19,31 18,49 -
2021-04-03 17,90 19,37 18,46 -
2021-04-04 17,90 19,35 18,43 -
2021-04-05 18,00 19,45 18,39 -
2021-04-06 18,00 20,40 18,74 -
2021-04-07 18,00 21,00 18,98 -
2021-04-08 17,80 21,60 19,00 -
2021-04-09 18,00 19,99 18,61 -
2021-04-10 18,00 19,69 18,52 -
2021-04-11 17,85 19,39 18,28 -
2021-04-12 15,84 19,43 18,27 -
2021-04-13 17,00 20,00 18,30 -
2021-04-14 17,80 21,16 18,57 -
2021-04-15 17,90 19,30 18,39 -
2021-04-16 17,95 20,30 18,64 -
2021-04-17 17,90 19,00 18,29 -
2021-04-18 17,90 19,53 18,42 -
2021-04-19 17,00 19,20 18,23 -
2021-04-20 16,00 19,20 17,92 -
2021-04-21 16,00 19,49 17,93 -
2021-04-22 17,95 19,71 18,78 -
2021-04-23 18,00 19,91 18,83 -
2021-04-24 18,15 19,50 18,65 -
2021-04-25 18,30 19,91 18,73 -
2021-04-26 18,30 20,16 19,01 -
2021-04-27 18,48 20,16 19,17 -
2021-04-28 18,00 20,16 19,21 -
2021-04-29 16,94 19,58 18,80 -
2021-04-30 17,90 20,01 19,04 -
2021-04 15,84 21,60 18,63 -
2021-05-01 19,00 22,38 21,30 21,67
2021-05-02 20,20 22,60 21,19 21,41
2021-05-03 20,20 27,00 21,16 21,43
2021-05-04 20,39 23,00 21,29 21,23
2021-05-05 20,60 29,56 21,74 21,58
2021-05-06 20,70 29,06 22,01 21,93
2021-05-07 20,80 25,00 21,97 22,39
2021-05-08 20,90 23,85 22,21 22,22
2021-05-09 20,90 26,56 22,05 22,39
2021-05-10 20,00 23,10 21,94 21,89
2021-05-11 20,00 23,25 21,99 22,09
2021-05-12 19,64 22,55 21,97 22,09
2021-05-13 20,90 22,60 21,95 22,22
2021-05-14 20,50 23,25 21,81 22,13
2021-05-15 20,80 22,39 21,72 22,03
2021-05-16 20,90 24,56 22,21 22,10
2021-05-17 20,20 22,65 21,85 22,08
2021-05-18 20,90 23,50 21,66 21,89
2021-05-19 20,80 22,60 21,95 22,00
2021-05-20 20,90 23,15 22,00 22,01
2021-05-21 20,90 24,56 22,24 22,07
2021-05-22 20,90 22,49 22,11 22,32
2021-05-23 20,90 22,60 21,95 22,00
2021-05-24 18,94 22,47 21,59 22,14
2021-05-25 21,05 22,69 21,98 22,06
2021-05-26 21,06 24,56 22,00 21,99
2021-05-27 21,05 24,56 22,06 22,05
2021-05-28 21,20 23,00 21,92 21,86
2021-05-29 21,20 24,00 22,36 22,39
2021-05-30 20,82 24,30 22,40 22,40
2021-05-31 20,09 24,56 22,16 22,59
2021-05 18,94 29,56 21,85 21,94
2021-06-01 23,68 27,20 26,13 25,14
2021-06-02 24,50 26,77 26,12 25,53
2021-06-03 25,00 26,77 26,25 26,24
2021-06-04 24,90 26,79 25,83 25,91
2021-06-05 24,90 26,67 25,73 25,77
2021-06-06 24,95 26,86 25,98 25,98
2021-06-07 24,95 26,79 25,85 25,45
2021-06-08 24,92 26,90 25,95 26,01
2021-06-09 24,95 28,94 26,12 25,95
2021-06-10 25,00 27,50 26,12 26,01
2021-06-11 23,44 27,50 26,09 26,23
2021-06-12 24,00 27,30 26,10 26,29
2021-06-13 24,00 27,08 25,89 26,05
2021-06-14 23,54 27,20 25,61 26,11
2021-06-15 22,74 27,50 25,06 26,20
2021-06-16 22,74 28,00 25,31 26,13
2021-06-17 23,74 28,94 25,89 26,31
2021-06-18 23,86 28,94 26,31 26,25
2021-06-19 25,55 28,50 26,58 26,24
2021-06-20 25,55 27,80 26,56 26,99
2021-06-21 25,81 28,94 26,31 27,08
2021-06-22 24,60 28,94 26,26 26,84
2021-06-23 25,85 27,19 26,57 26,98
2021-06-24 23,50 27,22 26,57 26,72
2021-06-25 25,99 27,24 26,55 27,03
2021-06-26 25,99 27,25 26,57 26,86
2021-06-27 25,85 27,20 26,85 26,95
2021-06-28 25,85 27,20 26,57 27,13
2021-06-29 26,50 28,94 26,98 26,98
2021-06-30 25,35 28,40 26,74 26,66
2021-06 22,74 28,94 26,15 26,29
2021-07-01 29,95 33,20 31,18 31,71
2021-07-02 30,57 32,63 31,23 30,92
2021-07-03 30,50 32,30 30,92 30,96
2021-07-04 29,95 31,00 30,73 30,91
2021-07-05 30,00 32,39 31,13 30,89
2021-07-06 29,50 31,30 30,62 30,94
2021-07-07 29,95 32,65 31,18 31,08
2021-07-08 30,00 33,00 31,37 31,76
2021-07-09 30,30 32,70 30,95 30,98
2021-07-10 30,30 31,85 31,00 30,89
2021-07-11 30,40 32,30 31,09 31,22
2021-07-12 29,95 33,00 31,29 31,38
2021-07-13 30,00 31,80 30,59 31,30
2021-07-14 29,95 33,00 31,40 31,91
2021-07-15 30,00 31,60 30,48 31,00
2021-07-16 30,35 32,60 31,45 31,69
2021-07-17 29,50 31,90 30,78 30,82
2021-07-18 29,95 31,82 30,48 31,07
2021-07-19 28,69 32,25 30,67 30,85
2021-07-20 28,69 31,82 30,51 30,92
2021-07-21 30,40 31,90 30,89 30,88
2021-07-22 30,40 31,89 30,79 30,93
2021-07-23 30,39 31,82 30,90 31,04
2021-07-24 30,45 31,82 30,87 31,15
2021-07-25 29,95 31,82 30,66 31,09
2021-07-26 30,43 33,31 30,82 31,02
2021-07-27 30,35 32,10 30,52 31,14
2021-07-28 30,30 33,31 30,65 31,40
2021-07-29 30,40 32,63 31,46 31,47
2021-07-30 30,40 32,60 31,36 31,18
2021-07-31 30,40 32,60 31,82 31,35
2021-07 28,69 33,31 31,02 31,47
2021-08-01 32,63 38,41 33,63 33,25
2021-08-02 31,50 38,20 34,60 37,71
2021-08-03 35,30 40,08 36,43 36,87
2021-08-04 35,00 37,69 36,55 37,01
2021-08-05 35,00 37,77 36,79 36,61
2021-08-06 33,94 37,62 36,49 36,83
2021-08-07 35,00 37,90 36,55 36,22
2021-08-08 35,00 37,82 36,77 37,34
2021-08-09 35,95 38,00 37,13 37,75
2021-08-10 35,95 37,94 36,90 36,99
2021-08-11 35,95 37,97 36,60 36,86
2021-08-12 36,40 37,99 36,71 37,10
2021-08-13 36,03 38,10 37,29 37,34
2021-08-14 36,01 38,25 37,40 37,37
2021-08-15 36,08 38,60 37,35 37,23
2021-08-16 36,50 40,00 37,63 37,56
2021-08-17 35,09 38,32 37,56 37,64
2021-08-18 36,35 38,85 37,79 37,93
2021-08-19 35,00 38,12 37,21 37,18
2021-08-20 35,70 38,00 36,97 37,01
2021-08-21 35,92 39,41 37,62 38,56
2021-08-22 35,95 38,00 37,20 37,70
2021-08-23 36,00 39,57 37,09 37,34
2021-08-24 36,10 39,00 37,39 37,22
2021-08-25 36,09 40,59 38,02 37,63
2021-08-26 36,21 38,39 37,83 37,84
2021-08-27 35,14 38,79 37,86 37,91
2021-08-28 35,44 38,71 37,92 37,94
2021-08-29 35,80 38,40 37,82 37,70
2021-08-30 36,95 39,50 37,40 37,78
2021-08-31 36,95 40,59 37,74 37,77
2021-08 31,50 40,59 37,22 37,34
2021-09-01 43,60 46,50 44,97 44,90
2021-09-02 44,00 48,29 45,13 45,35
2021-09-03 44,00 46,68 45,26 45,64
2021-09-04 44,00 46,80 45,26 45,21
2021-09-05 43,44 46,85 45,21 45,50
2021-09-06 44,00 47,65 45,60 46,03
2021-09-07 44,90 47,60 45,70 45,71
