Filtrai
Pristatymo laikotarpis:
Rodyti
Informacija apie AB „Amber Grid“ balansavimo dujų kainas

Paskutinis atnaujinimas: 2025-06-19 18:21

Šioje skiltyje yra pateikiama informacija apie balansavimo ribines pirkimo ir pardavimo kainas. Informacija pateikiama realiu laiku. *Atkreipiame dėmesį, kad vidutinės svertinės kainos pateikiamos šioje skiltyje yra apskaičiuojamos pagal AB “Amber Grid” gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse pateiktus vidutinės svertinės kainos skaičiavimus.
Dujų para Ribinė pirkimo kaina, EUR/MWh Ribinė pardavimo kaina, EUR/MWh Vidutinė svertinė kaina*, EUR/MWh Vidutinė svertinė kaina, EUR/MWh +10% Vidutinė svertinė kaina, EUR/MWh -10%
2025-06-19 47,59 38,94 43,26 47,59 38,94
2025-06-18 46,48 38,03 42,25 46,48 38,03
2025-06-17 46,05 37,67 41,86 46,05 37,67
2025-06-16 48,38 39,59 43,98 48,38 39,59
2025-06-15 44,99 36,81 40,90 44,99 36,81
2025-06-14 44,70 36,58 40,64 44,70 36,58
2025-06-13 42,74 34,97 38,85 42,74 34,97
2025-06-12 42,05 34,40 38,22 42,05 34,40
2025-06-11 41,90 34,28 38,09 41,90 34,28
2025-06-10 42,14 34,48 38,31 42,14 34,48
2025-06-09 42,25 34,57 38,41 42,25 34,57
2025-06-08 42,08 34,43 38,25 42,08 34,43
2025-06-07 42,83 35,05 38,94 42,83 35,05
2025-06-06 43,04 35,22 39,13 43,04 35,22
2025-06-05 43,14 35,30 39,22 43,14 35,30
2025-06-04 43,26 35,39 39,33 43,26 35,39
2025-06-03 42,55 34,81 38,68 42,55 34,81
2025-06-02 42,35 34,65 38,50 42,35 34,65
2025-06-01 41,04 33,58 37,31 41,04 33,58
2025-05-31 43,88 35,90 39,89 43,88 35,90
2025-05-30 46,51 38,05 42,28 46,51 38,05
2025-05-29 47,37 38,76 43,07 47,37 38,76
2025-05-28 46,81 38,30 42,55 46,81 38,30
2025-05-27 46,70 38,21 42,46 46,70 38,21
2025-05-26 46,13 37,75 41,94 46,13 37,75
2025-05-25 46,09 37,71 41,90 46,09 37,71
2025-05-24 45,75 37,43 41,59 45,75 37,43
2025-05-23 46,33 37,91 42,12 46,33 37,91
2025-05-22 45,72 37,41 41,56 45,72 37,41
2025-05-21 45,61 37,32 41,46 45,61 37,32
2025-05-20 45,54 37,26 41,40 45,54 37,26
2025-05-19 47,11 38,54 42,82 47,11 38,54
2025-05-18 46,97 38,43 42,70 46,97 38,43
2025-05-17 45,36 37,11 41,24 45,36 37,11
2025-05-16 46,07 37,69 41,88 46,07 37,69
2025-05-15 45,50 37,23 41,36 45,50 37,23
2025-05-14 44,94 36,77 40,86 44,94 36,77
2025-05-13 45,49 37,22 41,35 45,49 37,22
2025-05-12 46,66 38,18 42,42 46,66 38,18
2025-05-11 46,05 37,67 41,86 46,05 37,67
2025-05-10 45,51 37,23 41,37 45,51 37,23
2025-05-09 45,53 37,25 41,39 45,53 37,25
2025-05-08 45,98 37,62 41,80 45,98 37,62
2025-05-07 45,58 37,29 41,43 45,58 37,29
2025-05-06 44,33 36,27 40,30 44,33 36,27
2025-05-05 44,03 36,03 40,03 44,03 36,03
2025-05-04 42,95 35,14 39,04 42,95 35,14
2025-05-03 43,27 35,40 39,33 43,27 35,40
2025-05-02 42,83 35,04 38,94 42,83 35,04
2025-05-01 42,49 34,77 38,63 42,49 34,77
2025-04-30 42,55 34,81 38,68 42,55 34,81
2025-04-29 43,16 35,31 39,24 43,16 35,31
2025-04-28 43,15 35,31 39,23 43,15 35,31
2025-04-27 42,98 35,17 39,07 42,98 35,17
2025-04-26 43,14 35,30 39,22 43,14 35,30
2025-04-25 42,53 34,80 38,67 42,53 34,80
2025-04-24 44,03 36,02 40,02 44,03 36,02
2025-04-23 45,16 36,95 41,05 45,16 36,95
2025-04-22 44,34 36,28 40,31 44,34 36,28
2025-04-21 43,78 35,82 39,80 43,78 35,82
2025-04-20 43,92 35,93 39,92 43,92 35,93
2025-04-19 43,49 35,58 39,54 43,49 35,58
2025-04-18 44,34 36,28 40,31 44,34 36,28
2025-04-17 42,75 34,98 38,86 42,75 34,98
2025-04-16 42,68 34,92 38,80 42,68 34,92
2025-04-15 43,13 35,29 39,21 43,13 35,29
2025-04-14 42,45 34,73 38,59 42,45 34,73
2025-04-13 42,17 34,50 38,33 42,17 34,50
2025-04-12 43,78 35,82 39,80 43,78 35,82
2025-04-11 44,25 36,20 40,23 44,25 36,20
2025-04-10 44,57 36,47 40,52 44,57 36,47
2025-04-09 44,37 36,30 40,34 44,37 36,30
2025-04-08 45,36 37,12 41,24 45,36 37,12
2025-04-07 45,79 37,46 41,63 45,79 37,46
2025-04-06 45,56 37,27 41,42 45,56 37,27
2025-04-05 45,21 36,99 41,10 45,21 36,99
2025-04-04 45,64 37,34 41,49 45,64 37,34
2025-04-03 46,79 38,29 42,54 46,79 38,29
2025-04-02 47,24 38,65 42,95 47,24 38,65
2025-04-01 45,04 36,85 40,94 45,04 36,85
2025-03-31 46,93 38,40 42,67 46,93 38,40
2025-03-30 46,89 38,37 42,63 46,89 38,37
2025-03-29 46,42 37,98 42,20 46,42 37,98
2025-03-28 45,25 37,02 41,14 45,25 37,02
2025-03-27 45,73 37,42 41,57 45,73 37,42
2025-03-26 47,22 38,64 42,93 47,22 38,64
2025-03-25 46,26 37,85 42,06 46,26 37,85
2025-03-24 48,34 39,55 43,94 48,34 39,55
2025-03-23 48,75 39,88 44,31 48,75 39,88
2025-03-22 48,53 39,71 44,12 48,53 39,71
2025-03-21 47,56 38,91 43,23 47,56 38,91
2025-03-20 48,01 39,28 43,65 48,01 39,28
2025-03-19 45,51 37,23 41,37 45,51 37,23
2025-03-18 45,35 37,10 41,22 45,35 37,10
2025-03-17 47,87 39,17 43,52 47,87 39,17
2025-03-16 47,99 39,26 43,62 47,99 39,26
2025-03-15 47,37 38,76 43,06 47,37 38,76
2025-03-14 48,95 40,05 44,50 48,95 40,05
2025-03-13 48,98 40,07 44,52 48,98 40,07
2025-03-12 49,62 40,60 45,11 49,62 40,60
2025-03-11 47,35 38,74 43,05 47,35 38,74
2025-03-10 44,88 36,72 40,80 44,88 36,72
2025-03-09 44,06 36,05 40,06 44,06 36,05
2025-03-08 43,01 35,19 39,10 43,01 35,19
2025-03-07 42,39 34,68 38,54 42,39 34,68
2025-03-06 45,85 37,52 41,68 45,85 37,52
2025-03-05 47,50 38,86 43,18 47,50 38,86
2025-03-04 49,19 40,25 44,72 49,19 40,25
2025-03-03 51,58 42,21 46,90 51,58 42,21
2025-03-02 51,18 41,88 46,53 51,18 41,88
2025-03-01 51,93 42,49 47,21 51,93 42,49
2025-02-28 52,05 42,58 47,32 52,05 42,58
2025-02-27 50,44 41,27 45,86 50,44 41,27
2025-02-26 50,77 41,54 46,16 50,77 41,54
2025-02-25 51,68 42,28 46,98 51,68 42,28
2025-02-24 53,21 43,53 48,37 53,21 43,53
2025-02-23 50,65 41,44 46,05 50,65 41,44
2025-02-22 53,68 43,92 48,80 53,68 43,92
2025-02-21 60,03 49,11 54,57 60,03 49,11
2025-02-20 61,20 50,07 55,64 61,20 50,07
2025-02-19 60,03 49,12 54,57 60,03 49,12
2025-02-18 61,72 50,50 56,11 61,72 50,50
2025-02-17 65,77 53,81 59,79 65,77 53,81
2025-02-16 65,85 53,88 59,86 65,85 53,88
2025-02-15 65,67 53,73 59,70 65,67 53,73
2025-02-14 68,84 56,33 62,59 68,84 56,33
2025-02-13 67,76 55,44 61,60 67,76 55,44
2025-02-12 66,39 54,32 60,36 66,39 54,32
2025-02-11 65,36 53,48 59,42 65,36 53,48
2025-02-10 63,84 52,23 58,04 63,84 52,23
2025-02-09 62,31 50,98 56,65 62,31 50,98
2025-02-08 61,60 50,40 56,00 61,60 50,40
2025-02-07 59,62 48,78 54,20 59,62 48,78
2025-02-06 58,35 47,74 53,04 58,35 47,74
2025-02-05 57,29 46,88 52,09 57,29 46,88
2025-02-04 58,31 47,71 53,01 58,31 47,71
2025-02-03 58,57 47,92 53,24 58,57 47,92
2025-02-02 58,22 47,64 52,93 58,22 47,64
2025-02-01 58,06 47,50 52,78 58,06 47,50
2025-01-31 55,91 45,74 50,82 55,91 45,74
2025-01-30 53,96 44,15 49,06 53,96 44,15
2025-01-29 53,02 43,38 48,20 53,02 43,38
2025-01-28 53,60 43,85 48,73 53,60 43,85
2025-01-27 54,33 44,45 49,39 54,33 44,45
2025-01-26 55,17 45,14 50,15 55,17 45,14
2025-01-25 55,00 45,00 50,00 55,00 45,00
2025-01-24 54,92 44,94 49,93 54,92 44,94
2025-01-23 55,46 45,38 50,42 55,46 45,38
2025-01-22 55,48 45,39 50,43 55,48 45,39
2025-01-21 54,77 44,81 49,79 54,77 44,81
2025-01-20 54,50 44,59 49,54 54,50 44,59
2025-01-19 54,65 44,72 49,69 54,65 44,72
2025-01-18 53,03 43,39 48,21 53,03 43,39
2025-01-17 52,93 43,31 48,12 52,93 43,31
2025-01-16 53,74 43,97 48,85 53,74 43,97
2025-01-15 54,39 44,50 49,44 54,39 44,50
2025-01-14 53,78 44,00 48,89 53,78 44,00
2025-01-13 52,05 42,58 47,31 52,05 42,58
2025-01-12 52,05 42,59 47,32 52,05 42,59
2025-01-11 51,11 41,82 46,47 51,11 41,82
2025-01-10 50,87 41,62 46,24 50,87 41,62
2025-01-09 52,45 42,91 47,68 52,45 42,91
2025-01-08 52,54 42,99 47,76 52,54 42,99
2025-01-07 54,58 44,66 49,62 54,58 44,66
2025-01-06 57,49 47,04 52,26 57,49 47,04
2025-01-05 58,96 48,24 53,60 58,96 48,24
2025-01-04 57,33 46,91 52,12 57,33 46,91
2025-01-03 55,82 45,67 50,75 55,82 45,67
2025-01-02 55,84 45,69 50,77 55,84 45,69
2025-01-01 55,52 45,43 50,48 55,52 45,43
2024-12-31 55,89 45,73 50,81 55,89 45,73
2024-12-30 55,70 45,58 50,64 55,70 45,58
2024-12-29 55,53 45,44 50,48 55,53 45,44
2024-12-28 54,54 44,62 49,58 54,54 44,62
2024-12-27 53,44 43,72 48,58 53,44 43,72
2024-12-26 53,58 43,84 48,71 53,58 43,84
2024-12-25 52,64 43,07 47,86 52,64 43,07
2024-12-24 51,35 42,02 46,68 51,35 42,02
2024-12-23 50,75 41,52 46,14 50,75 41,52
2024-12-22 50,92 41,66 46,29 50,92 41,66
2024-12-21 49,61 40,59 45,10 49,61 40,59
2024-12-20 48,39 39,59 43,99 48,39 39,59
2024-12-19 47,44 38,81 43,12 47,44 38,81
2024-12-18 48,81 39,94 44,38 48,81 39,94
2024-12-17 47,48 38,85 43,17 47,48 38,85
2024-12-16 47,51 38,87 43,19 47,51 38,87
2024-12-15 49,76 40,71 45,23 49,76 40,71
2024-12-14 50,00 40,91 45,46 50,00 40,91
2024-12-13 51,61 42,22 46,92 51,61 42,22
2024-12-12 53,09 43,44 48,26 53,09 43,44
2024-12-11 52,51 42,96 47,74 52,51 42,96
2024-12-10 52,30 42,79 47,55 52,30 42,79
2024-12-09 51,77 42,36 47,07 51,77 42,36
2024-12-08 52,01 42,56 47,29 52,01 42,56
2024-12-07 52,53 42,98 47,75 52,53 42,98
2024-12-06 53,41 43,70 48,55 53,41 43,70
2024-12-05 54,45 44,55 49,50 54,45 44,55
2024-12-04 54,92 44,94 49,93 54,92 44,94
2024-12-03 54,62 44,69 49,66 54,62 44,69
2024-12-02 53,12 43,46 48,29 53,12 43,46
2024-12-01 52,72 43,13 47,92 52,72 43,13
2024-11-30 53,59 43,85 48,72 53,59 43,85
2024-11-29 53,06 43,41 48,23 53,06 43,41
2024-11-28 52,40 42,88 47,64 52,40 42,88
2024-11-27 53,53 43,79 48,66 53,53 43,79
2024-11-26 53,92 44,12 49,02 53,92 44,12
2024-11-25 53,08 43,43 48,25 53,08 43,43
2024-11-24 52,89 43,27 48,08 52,89 43,27
2024-11-23 55,36 45,30 50,33 55,36 45,30
2024-11-22 55,18 45,14 50,16 55,18 45,14
2024-11-21 52,67 43,09 47,88 52,67 43,09
2024-11-20 52,62 43,06 47,84 52,62 43,06
2024-11-19 53,02 43,38 48,20 53,02 43,38
2024-11-18 51,48 42,12 46,80 51,48 42,12
2024-11-17 50,22 41,09 45,65 50,22 41,09
2024-11-16 50,15 41,03 45,59 50,15 41,03
2024-11-15 50,10 40,99 45,55 50,10 40,99
2024-11-14 50,12 41,00 45,56 50,12 41,00
2024-11-13 49,92 40,84 45,38 49,92 40,84
2024-11-12 49,86 40,79 45,32 49,86 40,79
2024-11-11 48,98 40,07 44,53 48,98 40,07
2024-11-10 48,23 39,46 43,84 48,23 39,46
2024-11-09 48,71 39,85 44,28 48,71 39,85
2024-11-08 48,27 39,49 43,88 48,27 39,49
2024-11-07 47,62 38,96 43,29 47,62 38,96
2024-11-06 48,04 39,30 43,67 48,04 39,30
2024-11-05 47,48 38,85 43,17 47,48 38,85
2024-11-04 46,90 38,37 42,64 46,90 38,37
2024-11-03 45,61 37,32 41,46 45,61 37,32
2024-11-02 45,34 37,10 41,22 45,34 37,10
2024-11-01 45,92 37,57 41,74 45,92 37,57
2024-10-31 47,03 38,48 42,75 47,03 38,48
2024-10-30 47,91 39,20 43,56 47,91 39,20
2024-10-29 48,21 39,44 43,82 48,21 39,44
2024-10-28 48,80 39,93 44,37 48,80 39,93
2024-10-27 49,15 40,21 44,68 49,15 40,21
2024-10-26 49,81 40,76 45,28 49,81 40,76
2024-10-25 48,39 39,59 43,99 48,39 39,59
2024-10-24 47,57 38,92 43,25 47,57 38,92
2024-10-23 47,07 38,51 42,79 47,07 38,51
2024-10-22 48,26 39,49 43,87 48,26 39,49
2024-10-21 46,08 37,70 41,89 46,08 37,70
2024-10-20 44,48 36,39 40,44 44,48 36,39
2024-10-19 44,60 36,49 40,54 44,60 36,49
2024-10-18 44,90 36,74 40,82 44,90 36,74
2024-10-17 44,46 36,38 40,42 44,46 36,38
2024-10-16 44,34 36,28 40,31 44,34 36,28
2024-10-15 44,52 36,43 40,48 44,52 36,43
2024-10-14 45,48 37,21 41,34 45,48 37,21
2024-10-13 44,52 36,43 40,47 44,52 36,43
2024-10-12 44,38 36,31 40,35 44,38 36,31
2024-10-11 44,38 36,31 40,34 44,38 36,31
2024-10-10 44,92 36,75 40,83 44,92 36,75
2024-10-09 44,32 36,26 40,29 44,32 36,26
2024-10-08 44,49 36,40 40,45 44,49 36,40
2024-10-07 44,96 36,79 40,87 44,96 36,79
2024-10-06 45,06 36,87 40,97 45,06 36,87
2024-10-05 45,98 37,62 41,80 45,98 37,62
2024-10-04 45,41 37,15 41,28 45,41 37,15
2024-10-03 47,74 39,06 43,40 47,74 39,06
2024-10-02 47,38 38,77 43,07 47,38 38,77
2024-10-01 44,37 36,30 40,33 44,37 36,30
2024-09-30 44,27 36,22 40,24 44,27 36,22
2024-09-29 43,98 35,98 39,98 43,98 35,98
2024-09-28 43,80 35,83 39,82 43,80 35,83
2024-09-27 43,20 35,34 39,27 43,20 35,34
2024-09-26 42,38 34,68 38,53 42,38 34,68
2024-09-25 43,06 35,23 39,14 43,06 35,23
2024-09-24 42,85 35,06 38,95 42,85 35,06
2024-09-23 42,83 35,04 38,94 42,83 35,04
2024-09-22 42,90 35,10 39,00 42,90 35,10
2024-09-21 42,56 34,82 38,69 42,56 34,82
2024-09-20 43,51 35,60 39,55 43,51 35,60
2024-09-19 43,14 35,30 39,22 43,14 35,30
2024-09-18 42,97 35,16 39,07 42,97 35,16
2024-09-17 44,45 36,37 40,41 44,45 36,37
2024-09-16 46,58 38,11 42,34 46,58 38,11
2024-09-15 44,65 36,53 40,59 44,65 36,53
2024-09-14 43,49 35,58 39,54 43,49 35,58
2024-09-13 43,94 35,95 39,94 43,94 35,95
2024-09-12 45,83 37,50 41,66 45,83 37,50
2024-09-11 43,43 35,53 39,48 43,43 35,53
2024-09-10 44,01 36,01 40,01 44,01 36,01
2024-09-09 43,99 35,99 39,99 43,99 35,99
2024-09-08 44,10 36,09 40,10 44,10 36,09
2024-09-07 44,18 36,15 40,16 44,18 36,15
2024-09-06 44,26 36,21 40,24 44,26 36,21
2024-09-05 43,71 35,76 39,74 43,71 35,76
2024-09-04 46,01 37,64 41,83 46,01 37,64
2024-09-03 46,63 38,16 42,39 46,63 38,16
2024-09-02 50,44 41,27 45,86 50,44 41,27
2024-09-01 46,16 37,77 41,97 46,16 37,77
2024-08-31 48,19 39,43 43,81 48,19 39,43
2024-08-30 48,83 39,96 44,40 48,83 39,96
2024-08-29 50,49 41,31 45,90 50,49 41,31
2024-08-28 50,25 41,11 45,68 50,25 41,11
2024-08-27 48,82 39,94 44,38 48,82 39,94
2024-08-26 48,17 39,41 43,79 48,17 39,41
2024-08-25 44,21 36,17 40,19 44,21 36,17
2024-08-24 43,49 35,58 39,53 43,49 35,58
2024-08-23 43,15 35,30 39,23 43,15 35,30
2024-08-22 44,87 36,72 40,80 44,87 36,72
2024-08-21 46,32 37,90 42,11 46,32 37,90
2024-08-20 50,59 41,39 45,99 50,59 41,39
2024-08-19 51,76 42,35 47,05 51,76 42,35
2024-08-18 47,98 39,26 43,62 47,98 39,26
2024-08-17 47,49 38,86 43,18 47,49 38,86
2024-08-16 48,17 39,41 43,79 48,17 39,41
2024-08-15 46,72 38,23 42,47 46,72 38,23
2024-08-14 47,32 38,72 43,02 47,32 38,72
2024-08-13 46,03 37,66 41,84 46,03 37,66
2024-08-12 46,09 37,71 41,90 46,09 37,71
2024-08-11 44,72 36,59 40,65 44,72 36,59
2024-08-10 44,86 36,70 40,78 44,86 36,70
2024-08-09 44,79 36,65 40,72 44,79 36,65
2024-08-08 43,66 35,72 39,69 43,66 35,72
2024-08-07 43,51 35,60 39,55 43,51 35,60
2024-08-06 45,16 36,95 41,05 45,16 36,95
2024-08-05 45,03 36,84 40,94 45,03 36,84
2024-08-04 42,32 34,62 38,47 42,32 34,62
2024-08-03 42,97 35,16 39,07 42,97 35,16
2024-08-02 43,12 35,28 39,20 43,12 35,28
2024-08-01 42,31 34,62 38,47 42,31 34,62
2024-07-31 41,46 33,92 37,69 41,46 33,92
2024-07-30 40,90 33,46 37,18 40,90 33,46
2024-07-29 41,25 33,75 37,50 41,25 33,75
2024-07-28 41,20 33,71 37,46 41,20 33,71
2024-07-27 40,95 33,50 37,23 40,95 33,50
2024-07-26 40,87 33,44 37,16 40,87 33,44
2024-07-25 42,28 34,60 38,44 42,28 34,60
2024-07-24 40,21 32,90 36,55 40,21 32,90
2024-07-23 40,06 32,78 36,42 40,06 32,78
2024-07-22 42,54 34,81 38,67 42,54 34,81
2024-07-21 40,77 33,36 37,07 40,77 33,36
2024-07-20 42,52 34,79 38,66 42,52 34,79
2024-07-19 42,55 34,81 38,68 42,55 34,81
2024-07-18 40,62 33,24 36,93 40,62 33,24
2024-07-17 42,35 34,65 38,50 42,35 34,65
2024-07-16 41,83 34,23 38,03 41,83 34,23
2024-07-15 43,67 35,73 39,70 43,67 35,73
2024-07-14 41,70 34,12 37,91 41,70 34,12
2024-07-13 39,95 32,68 36,31 39,95 32,68
2024-07-12 41,39 33,86 37,62 41,39 33,86
2024-07-11 40,93 33,49 37,21 40,93 33,49
2024-07-10 40,25 32,93 36,59 40,25 32,93
2024-07-09 41,36 33,84 37,60 41,36 33,84
2024-07-08 43,60 35,67 39,63 43,60 35,67
2024-07-07 44,30 36,25 40,28 44,30 36,25
2024-07-06 40,54 33,17 36,85 40,54 33,17
2024-07-05 41,28 33,78 37,53 41,28 33,78
2024-07-04 44,08 36,07 40,08 44,08 36,07
2024-07-03 44,26 36,22 40,24 44,26 36,22
2024-07-02 42,37 34,67 38,52 42,37 34,67
2024-07-01 44,78 36,64 40,71 44,78 36,64
2024-06-30 39,98 32,71 36,34 39,98 32,71
2024-06-29 40,55 33,18 36,86 40,55 33,18
2024-06-28 43,31 35,44 39,37 43,31 35,44
2024-06-27 42,09 34,44 38,26 42,09 34,44
2024-06-26 44,54 36,44 40,49 44,54 36,44
2024-06-25 44,09 36,07 40,08 44,09 36,07
2024-06-24 43,91 35,92 39,92 43,91 35,92
2024-06-23 42,51 34,78 38,65 42,51 34,78
2024-06-22 41,85 34,24 38,05 41,85 34,24
2024-06-21 43,59 35,66 39,63 43,59 35,66
2024-06-20 42,71 34,94 38,83 42,71 34,94
2024-06-19 43,25 35,39 39,32 43,25 35,39
2024-06-18 45,40 37,15 41,28 45,40 37,15
2024-06-17 46,04 37,67 41,85 46,04 37,67
2024-06-16 45,07 36,88 40,98 45,07 36,88
2024-06-15 42,57 34,83 38,70 42,57 34,83
2024-06-14 43,77 35,81 39,79 43,77 35,81
2024-06-13 44,56 36,46 40,51 44,56 36,46
2024-06-12 43,95 35,96 39,96 43,95 35,96
2024-06-11 42,10 34,45 38,27 42,10 34,45
2024-06-10 42,67 34,91 38,79 42,67 34,91
2024-06-09 48,09 38,90 43,72 48,09 39,35
2024-06-08 42,83 35,04 38,94 42,83 35,04
2024-06-07 43,48 35,57 39,53 43,48 35,57
2024-06-06 43,28 35,41 39,34 43,28 35,41
2024-06-05 43,93 35,94 39,94 43,93 35,94
2024-06-04 46,33 37,91 42,12 46,33 37,91
2024-06-03 46,21 37,81 42,01 46,21 37,81
2024-06-02 43,65 35,71 39,68 43,65 35,71
2024-06-01 43,33 35,45 39,39 43,33 35,45
2024-05-31 43,24 35,37 39,31 43,24 35,37
2024-05-30 42,99 35,18 39,08 42,99 35,18
2024-05-29 43,53 35,62 39,58 43,53 35,62
2024-05-28 44,04 36,03 40,04 44,04 36,03
2024-05-27 44,83 36,68 40,75 44,83 36,68
2024-05-26 42,70 34,94 38,82 42,70 34,94
2024-05-25 43,09 35,25 39,17 43,09 35,25
2024-05-24 44,07 36,06 40,07 44,07 36,06
2024-05-23 44,50 36,41 40,45 44,50 36,41
2024-05-22 43,22 35,36 39,29 43,22 35,36
2024-05-21 41,42 33,89 37,66 41,42 33,89
2024-05-20 41,23 33,73 37,48 41,23 33,73
2024-05-19 39,85 32,60 36,23 39,85 32,60
2024-05-18 39,98 32,71 36,34 39,98 32,71
2024-05-17 39,11 32,00 35,55 39,11 32,00
2024-05-16 38,60 31,58 35,09 38,60 31,58
2024-05-15 38,13 31,20 34,66 38,13 31,20
2024-05-14 38,05 31,13 34,59 38,05 31,13
2024-05-13 40,78 33,37 37,07 40,78 33,37
2024-05-12 40,27 32,95 36,61 40,27 32,95
2024-05-11 39,33 32,18 35,76 39,33 32,18
2024-05-10 38,48 31,48 34,98 38,48 31,48
2024-05-09 38,56 31,55 35,05 38,56 31,55
2024-05-08 41,92 34,29 38,10 41,92 34,29
2024-05-07 39,71 32,49 36,10 39,71 32,49
2024-05-06 40,02 32,74 36,38 40,02 32,74
2024-05-05 40,02 32,75 36,39 40,02 32,75
2024-05-04 39,34 32,19 35,76 39,34 32,19
2024-05-03 36,70 30,03 33,36 36,70 30,03
2024-05-02 37,26 30,49 33,87 37,26 30,49
2024-05-01 36,46 29,83 33,15 36,46 29,83
2024-04-30 36,37 29,76 33,06 36,37 29,76
2024-04-29 35,10 28,72 31,91 35,10 28,72
2024-04-28 37,00 30,27 33,64 37,00 30,27
2024-04-27 37,32 30,53 33,93 37,32 30,53
2024-04-26 37,61 30,77 34,19 37,61 30,77
2024-04-25 37,89 31,00 34,45 37,89 31,00
2024-04-24 37,75 30,89 34,32 37,75 30,89
2024-04-23 38,47 31,47 34,97 38,47 31,47
2024-04-22 39,63 32,43 36,03 39,63 32,43
2024-04-21 40,93 33,49 37,21 40,93 33,49
2024-04-20 39,98 32,71 36,35 39,98 32,71
2024-04-19 39,22 32,09 35,66 39,22 32,09
2024-04-18 40,01 32,74 36,38 40,01 32,74
2024-04-17 41,07 33,61 37,34 41,07 33,61
2024-04-16 33,32 27,26 30,29 33,32 27,26
2024-04-15 35,00 24,47 27,18 29,90 24,47
2024-04-14 29,18 23,87 26,53 29,18 23,87
2024-04-13 28,97 23,70 26,34 28,97 23,70
2024-04-12 29,15 23,85 26,50 29,15 23,85
2024-04-11 29,30 23,97 26,64 29,30 23,97
2024-04-10 29,94 24,50 27,22 29,94 24,50
2024-04-09 30,66 25,08 27,87 30,66 25,08
2024-04-08 31,32 25,63 28,47 31,32 25,63
2024-04-07 29,15 23,85 26,50 29,15 23,85
2024-04-06 29,29 23,97 26,63 29,29 23,97
2024-04-05 30,58 25,02 27,80 30,58 25,02
2024-04-04 30,53 24,98 27,75 30,53 24,98
2024-04-03 31,95 26,14 29,04 31,95 26,14
2024-04-02 31,31 25,04 27,82 30,60 25,04
2024-04-01 29,84 24,41 27,13 29,84 24,41
2024-03-31 29,72 24,31 27,01 29,72 24,31
2024-03-30 30,56 25,00 27,78 30,56 25,00
2024-03-29 30,94 25,31 28,12 30,94 25,31
2024-03-28 31,75 25,98 28,86 31,75 25,98
2024-03-27 32,83 26,86 29,85 32,83 26,86
2024-03-26 33,20 27,16 30,18 33,20 27,16
2024-03-25 33,25 27,20 30,23 33,25 27,20
2024-03-24 32,58 26,66 29,62 32,58 26,66
2024-03-23 31,97 26,16 29,06 31,97 26,16
2024-03-22 31,92 26,11 29,02 31,92 26,11
2024-03-21 36,27 29,68 32,97 36,27 29,68
2024-03-20 34,36 28,12 31,24 34,36 28,12
2024-03-19 34,11 27,91 31,01 34,11 27,91
2024-03-18 34,02 27,83 30,93 34,02 27,83
2024-03-17 33,45 27,37 30,41 33,45 27,37
2024-03-16 33,35 27,29 30,32 33,35 27,29
2024-03-15 32,05 26,22 29,13 32,05 26,22
2024-03-14 31,30 25,61 28,46 31,30 25,61
2024-03-13 30,69 25,11 27,90 30,69 25,11
2024-03-12 31,72 25,95 28,83 31,72 25,95
2024-03-11 32,85 26,87 29,86 32,85 26,87
2024-03-10 34,31 28,07 31,19 34,31 28,07
2024-03-09 34,09 27,89 30,99 34,09 27,89
2024-03-08 32,90 26,92 29,91 32,90 26,92
2024-03-07 32,25 26,39 29,32 32,25 26,39
2024-03-06 33,16 27,13 30,15 33,16 27,13
2024-03-05 31,79 26,01 28,90 31,79 26,01
2024-03-04 31,46 25,74 28,60 31,46 25,74
2024-03-03 31,46 25,74 28,60 31,46 25,74
2024-03-02 31,18 25,51 28,34 31,18 25,51
2024-03-01 31,08 25,43 28,25 31,08 25,43
2024-02-29 30,15 24,67 27,41 30,15 24,67
2024-02-28 27,69 22,65 25,17 27,69 22,65
2024-02-27 28,50 23,32 25,91 28,50 23,32
2024-02-26 25,59 20,93 23,26 25,59 20,93
2024-02-25 24,85 20,33 22,59 24,85 20,33
2024-02-24 26,38 21,59 23,99 26,38 21,59
2024-02-23 28,04 22,94 25,49 28,04 22,94
2024-02-22 28,66 23,45 26,05 28,66 23,45
2024-02-21 28,53 23,34 25,93 28,53 23,34
2024-02-20 27,94 22,86 25,40 27,94 22,86
2024-02-19 27,95 22,87 25,41 27,95 22,87
2024-02-18 27,99 22,90 25,44 27,99 22,90
2024-02-17 28,09 22,98 25,53 28,09 22,98
2024-02-16 29,29 23,96 26,62 29,29 23,96
2024-02-15 30,26 24,76 27,51 30,26 24,76
2024-02-14 33,54 27,44 30,49 33,54 27,44
2024-02-13 32,57 26,65 29,61 32,57 26,65
2024-02-12 34,49 28,22 31,36 34,49 28,22
2024-02-11 35,35 28,92 32,13 35,35 28,92
2024-02-10 34,02 27,83 30,92 34,02 27,83
2024-02-09 35,08 28,70 31,89 35,08 28,70
2024-02-08 32,74 26,79 29,76 32,74 26,79
2024-02-07 33,37 27,30 30,34 33,37 27,30
2024-02-06 33,17 27,14 30,15 33,17 27,14
2024-02-05 32,25 26,39 29,32 32,25 26,39
2024-02-04 31,54 25,80 28,67 31,54 25,80
2024-02-03 31,34 25,65 28,49 31,34 25,65
